อ้างอิง
ภาพรวมของประเภทแผนภูมิทั้งหมด
ตารางอ้างอิงด่วนของประเภทแผนภูมิทุกประเภท สิ่งที่ตอบได้ และวิธีเปิดใช้งาน
แผนภูมิทุกประเภทด้านล่างนี้ถูกคำนวณและวาดขึ้นโดยตรงใน ChartVault ภายใต้เมนู Charts ▾ บนการ์ดลูกค้า สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด โปรดดู ประเภทแผนภูมิ
| แผนภูมิ | สิ่งที่ตอบได้ | รูปแบบล้อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เกิด (Natal) | แผนภูมิเกิดของบุคคลนั้น | เดี่ยว | พื้นฐาน |
| ทรานสิท (Transit) | ท้องฟ้ากำลังทำอะไรกับแผนภูมิในขณะนี้ | สองล้อ | มุมมองสด; เปิดสำหรับวันที่ป้อนข้อมูล |
| สุริยยาตร์ (Solar Return) | ปีส่วนตัวที่กำลังจะมาถึง | เดี่ยว | คำนวณเมื่อดวงอาทิตย์กลับมา |
| จันทรยาตร์ (Lunar Return) | เดือนข้างหน้า | เดี่ยว | ดวงจันทร์กลับมาที่องศาเกิด |
| การคืบหน้าแบบทุติยภูมิ (Secondary Progressions) | การคลี่คลายภายใน (วันต่อปี) | สองล้อ | |
| ส่วนโค้งสุริยะ (Solar Arc) | การกำหนดเวลาที่ควบคุม (~1°/ปี) | สองล้อ | |
| ซีแนสทรี (Synastry) | แผนภูมิสองอันมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร | สองล้อ | ต้องมีลูกค้าคนที่ 2; แสดงมุมมองข้าม |
| คอมโพสิท (Composite) | ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว | เดี่ยว | ต้องมีลูกค้าคนที่ 2; แผนภูมิจุดกึ่งกลาง |
| ดราโคนิค (Draconic) | "แผนภูมิวิญญาณ" | เดี่ยว | ราศีตั้งศูนย์ใหม่ที่ North Node |
| เฮลิโอเซนทริก (Heliocentric) | ดาวเคราะห์จากมุมมองของดวงอาทิตย์ | เดี่ยว | |
| ฮาร์โมนิก (Harmonic) | ฮาร์โมนิกที่เลือก (Addey) | เดี่ยว | ตัวปรับ 1–32, สด |
| ย้ายที่อยู่ (Relocation) | แผนภูมิสำหรับสถานที่อื่น | เดี่ยว | มุม/เรือนเปลี่ยน; เลือกเมือง |
| แผนที่เวลา (TimeMap) | ปีข้างหน้า, แสดงเป็นกราฟ | กราฟ | ช่วง 1/3/5 ปี; รายการทรานสิทตามวันที่ |
เครื่องมือเดียวกันในทุกแผนภูมิ
ไม่ว่าคุณจะเปิดแผนภูมิใด คุณจะได้รับ แผงวิเคราะห์ ครบชุด การโฟกัสแบบโต้ตอบ และ การส่งออก PDF เพียงคลิกเดียว